I-Laboratory Vertical Lamical Flow Air Clean Bench ehlanzekile
- Ukuchazwa Komkhiqizo
SebenzisaUkugeleza okuhlangenwe nge-vertical okuhlanzekile kuwuhlobo lwemishini yokuhlanza umoya ukuhlinzeka ngemvelo yokusebenza ngaphandle kothuli, yokusebenza, ukwenza ngcono izimo zenqubo futhi uqinisekise umkhiqizo wokunemba okuphezulu, ubumsulwa obuphezulu, ukuthembeka okuphezulu kunomphumela omuhle. Ngakho-ke, isetshenziswa kabanzi kwezokwelapha nezempilo, amakhemisi, i-biology, i-elekthronikhi, ukuvikela okuphathelene nakuzwelonke, ukunemba, izivivinyo zamakhemikhali kanye nezinye izimboni.
Amapharamitha aphambili wezobuchwepheshe
| Imodeli yepharamitha | Umuntu oyedwa ohlangothini olulodwa mpo | Abantu abaphindwe kabili uhlangothi olulodwa mpo |
| CJ-1D | CJ-2D | |
| Amandla kaMax W | 400 | 400 |
| Ukusebenza Kwendawo Yesikhala (MM) | 900x600x645 | I-1310X600X645 |
| Ubukhulu obuphelele (mm) | I-1020x730x1700 | 1440x740x1700 |
| Isisindo (kg) | 153 | 215 |
| Amandla kagesi | I-AC220V ± 500 50Hz | I-AC220V ± 500 50Hz |
| Ibanga lokuhlanzeka | I-100 Class (UThuli ≥0.5μm ≤3.5 Izinhlayiyana / L) | I-100 Class (UThuli ≥0.5μm ≤3.5 Izinhlayiyana / L) |
| Kusho isivinini somoya | I-0.30 ~ 0.50 m / s (aguqulwe) | I-0.30 ~ 0.50 m / s (aguqulwe) |
| Isixokoxoko | ≤62DB | ≤62DB |
| Ukudlidliza uhhafu | ≤3μM | ≤4μM |
| ubukhazikhazi | ≥300lx | ≥300lx |
| Inani le-Fluorescent Lamp Okucacisiwe | 11w x1 | 11w x2 |
| Ukucaciswa kwesibani kwe-UV nenani | I-15WX1 | 15w x2 |
| Inani labasebenzisi | Umuntu oyedwa ohlangothini olulodwa | Abantu abaphindwe kabili uhlangothi olulodwa |
| Ukucaciswa Okuphakeme Kokuhlunga | I-780x560XS50 | I-1198xx560XS50 |














