I-Laboratory mpo nasezivuselele zomoya ezivundlile zekhabethe le-100 laminar agelezayo
- Ukuchazwa Komkhiqizo
I-Laboratory mpo nasezivuselele zomoya ezivundlile zekhabethe le-100 laminar agelezayo
Sinikeza zonke izinhlobo zamabhentshi ahlanzekile we-lab, sinethemba lokuthi amakhasimende angasemukela, sizozama ngokwethu okungcono kakhulu ukusebenzela amakhasimende ethu ngaphakathi nangaphandle, ukushintshwa komoya kuguqula i-voltage ukuze ugcine i-voltage indawo yokusebenza endaweni efanelekile ngaso sonke isikhathi. Sebenzisa ngephaneli ye-LED .I-Material yendawo yokusebenza iyinsimbi engama-304 engagqwali. I-Lab Hlanza i-Bench ikhwalithi enhle, intengo enhle.
I-a 1.The ibhentshi elivuthiwe livikele ngempumelelo igesi yangaphandle ukuthi ingangeni futhi ivikele iphunga elibucayi endaweni esetshenziswayo yomoya olimazayo, i-class-perwodwar single vertical air anch eguqukayo, i-voual-perwodwar single vertical air anch eguqukayo, i-switch-specisway volic vertical air okuhlangenwe nakho, i-switch ye-voual-speed vertical vertical air eshintshatashini endaweni esebenza kahle. Ikwamukela uhlobo lwentwasahlobo lushelele umnyango ukuze umnyango ubekelwe isikhundla esidingekayo, ngakho-ke kulula kakhulu ukusebenza.
| I-PARAMETERMEL | SW-CJ-1D | SW-CJ-2D |
| Ibanga elihlanzekile | I-100 grade@≥0.5μm (209E) | |
| Inani lamagciwane | ≤0.5 nge-etensil.hour (¢ <90mm> Itensil) | |
| Isivinini somoya esijwayelekile | I-0.3 ~ <0.6m> / s (Iyaguqulwa) | |
| isixokoxoko | ≤62DB | |
| Inani eliphakeme eliphakeme lokuqhaqhazela ukuthuthumela | ≤5μM | |
| Ubukhazikhazi | ≥300lx | |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-AC ONLUNE-Phase 220V / 50H | |
| UMax. ukusetshenziswa kwamandla | 0.4kw | 0.8kw |
| Isisindo | 85kg | I-150 kg |
| Ubukhulu bendawo yokusebenza | 700 × 500 × 500 (w × d × h h) mm | 1300 × 570 × 1600 (w × d × h h) mm |
| Ubukhulu obuphelele | I-850 × 570 × 1550 (w × d × h) mm | I-1150 × 500 × 500 ((w × d × h × h h) mm |
| Ukucaciswa nenombolo yesihlungi esiphakeme esiphakeme | 760 * 610 * 50 * | I-610 * 610 * 50 * |
| Ukucaciswa kanye nenombolo yokukhanya kusuka ekukhanyeni kwe-firefly / ultraviolet | 20w * | 30w * |
| Inombolo efanelekile | -Nye zwi | -Bili |













